| Karo prievolininko kodas | Vardas | Pavardė | Gimimo metai | Eil. Nr. | Teritorinis padalinys | Informacija |
| 4228678186 | A. | VALČIUKAS | 1992 | 1 | Klaipėdos RKPKS | |
| 9646820789 | E. | MILIUS | 1991 | 1 | Marijampolės KPKP | |
| 4754756831 | L. | ALIŠAUSKAS | 1991 | 1 | Utenos KPKP | |
| 7254591003 | M. | BUKAUSKAS | 1992 | 1 | Kauno RKPKS | |
| 4548789968 | R. | PETRAITIS | 1990 | 1 | Šiaulių RKPKS | |
| 3649762297 | R. | SAVICKIS | 1995 | 1 | Šalčininkų KPKP | |
| 5901764657 | L. | KARBAUSKAS | 1992 | 2 | Kauno RKPKS | |
| 9696856514 | L. | MANKUS | 1992 | 2 | Tauragės KPKP | |
| 8888330907 | M. | RIMKUS | 1996 | 2 | Telšių KPKP | |
| 2361825122 | P. | KAZLAUČIŪNAS | 1992 | 2 | Panevėžio RKPKS | |
| 1107143878 | T. | AUGUSTAS | 1991 | 2 | Marijampolės KPKP | |
| 5110079572 | A. | URBONAS | 1991 | 2 | Vilniaus RKPKS | |
| 2961929342 | I. | STAŠKEVIČIUS | 1993 | 3 | Kauno RKPKS | |
| 5713080787 | J. | ZAICEVAS | 1990 | 3 | Marijampolės KPKP | |
| 8786141818 | J. | KAVALIAUSKAS | 1990 | 3 | Klaipėdos RKPKS | |
| 6202023807 | K. | VAŠKEVIČIUS | 1991 | 3 | Panevėžio RKPKS | |
| 5043431972 | R. | VAŠKEVIČIUS | 1994 | 3 | Šiaulių RKPKS | |
| 3409046769 | A. | KAVALIAUSKAS | 1996 | 3 | Molėtų KPKP | |
| 7642053123 | A. | GAURILKA | 1990 | 4 | Panevėžio RKPKS | |
| 9439652927 | A. | ŠERNAS | 1992 | 4 | Kauno RKPKS | |
| 2739638130 | D. | ZACHAROV | 1990 | 4 | Klaipėdos RKPKS | |
| 2675403216 | D. | ČESNULEVIČIUS | 1991 | 4 | Alytaus RKPKS | |
| 6601910107 | D. | ERCIUS | 1992 | 4 | Šiaulių RKPKS | |
| 2758243485 | D. | KAZLAUSKAS | 1995 | 4 | Vilniaus RKPKS | |
| 3691679667 | A. | BORUTA | 1995 | 5 | Kauno RKPKS | |
| 3869109100 | A. | STONKUS | 1993 | 5 | Klaipėdos RKPKS | |
| 3678253236 | M. | BILEVIČIUS | 1993 | 5 | Šiaulių RKPKS | |
| 1669311677 | P. | RUTKAUSKAS | 1995 | 5 | Panevėžio RKPKS | |
| 4492458681 | V. | SAVICKAS | 1992 | 5 | Marijampolės KPKP | |
| 1203574453 | A. | ČERNIAUSKAS | 1992 | 5 | Vilniaus RKPKS | |
| 5553344343 | A. | TAURA | 1994 | 6 | Panevėžio RKPKS | |
| 3218500776 | A. | JOKUBAUSKAS | 1993 | 6 | Klaipėdos RKPKS | |
| 3024759529 | A. | ADOMAVIČIUS | 1995 | 6 | Telšių KPKP | |
| 7846325548 | G. | KRIVICKAS | 1992 | 6 | Kauno RKPKS | |
| 2517723530 | I. | SKRIPKAUSKAS | 1994 | 6 | Marijampolės KPKP | |
| 1531581108 | F. | RUSSO | 1990 | 6 | Vilniaus RKPKS | |
| 4753295092 | A. | GAILIUŠIS | 1991 | 7 | Panevėžio RKPKS | |
| 4647230665 | D. | JANŠAUSKAS | 1993 | 7 | Tauragės KPKP | |
| 1879637022 | D. | BUDRAITIS | 1993 | 7 | Šiaulių RKPKS | |
| 6945246213 | E. | JOKUBAUSKAS | 1995 | 7 | Kauno RKPKS | |
| 7289748175 | Ž. | MOZŪRAITIS | 1992 | 7 | Marijampolės KPKP | |
| 6562568548 | M. | JUREŠIUS | 1993 | 7 | Vilniaus RKPKS | |
| 5908355420 | A. | KANARSKAS | 1995 | 8 | Kauno RKPKS | |
| 2098595611 | D. | PENKAITIS | 1991 | 8 | Marijampolės KPKP | |
| 4040478822 | P. | DAUPARAS | 1992 | 8 | Šiaulių RKPKS | |
| 1143625000 | T. | JOCYS | 1994 | 8 | Klaipėdos RKPKS | |
| 9838312602 | T. | ULDUKIS | 1990 | 8 | Utenos KPKP | |
| 8071054123 | K. | UNTULIS | 1992 | 8 | Vilniaus RKPKS | |
| 5988120770 | A. | BANDŽIUS | 1994 | 9 | Kauno RKPKS | |
| 2961827218 | E. | JUKNEVIČIUS | 1992 | 9 | Tauragės KPKP | |
| 9849335125 | E. | ŽILIUS | 1995 | 9 | Telšių KPKP | |
| 7274221939 | N. | MURAUSKAS | 1992 | 9 | Marijampolės KPKP | |
| 8062998133 | Ž. | PAKALNIS | 1991 | 9 | Utenos KPKP | |
| 3428888630 | L. | RUPINSKAS | 1994 | 9 | Vilniaus RKPKS | |
| 6478157395 | A. | JUŠKEVIČIUS | 1995 | 10 | Klaipėdos RKPKS | |
| 5170716059 | A. | VAINAUSKAS | 1995 | 10 | Telšių KPKP | |
| 6262694341 | L. | POLIKEVIČIUS | 1991 | 10 | Panevėžio RKPKS | |
| 5147269749 | M. | ŠVENČIONIS | 1995 | 10 | Jurbarko KPKP | |
| 5664737750 | R. | JOCIUS | 1996 | 10 | Marijampolės KPKP | |
| 1463498072 | G. | SUNGAILA | 1990 | 10 | Vilniaus RKPKS | |
| 2474417371 | K. | KUČINSKAS | 1992 | 11 | Panevėžio RKPKS | |
| 4619793902 | L. | KABIŠAITIS | 1991 | 11 | Marijampolės KPKP | |
| 2798531132 | L. | RIMKUS | 1991 | 11 | Šiaulių RKPKS | |
| 5232974671 | L. | ŠPERAS | 1991 | 11 | Klaipėdos RKPKS | |
| 8928462307 | R. | MARČIULIONIS | 1991 | 11 | Kauno RKPKS | |
| 7033871140 | J. | JAKŠTO | 1995 | 11 | Vilniaus RKPKS | |
| 6804931386 | E. | VISOCKIS | 1992 | 12 | Kauno RKPKS | |
| 3293229611 | E. | MIKULSKIS | 1992 | 12 | Šiaulių RKPKS | |
| 9958292074 | E. | LAUŽIKAS | 1994 | 12 | Panevėžio RKPKS | |
| 2139027392 | J. | BARANAUSKAS | 1993 | 12 | Klaipėdos RKPKS | |
| 3253353273 | V. | KLIŪZAS | 1992 | 12 | Marijampolės KPKP | |
| 3680327947 | J. | RUMBUTIS | 1995 | 12 | Vilniaus RKPKS | |
| 3714127375 | A. | ŽILIUS | 1994 | 13 | Tauragės KPKP | |
| 7537983383 | E. | KULBIS | 1993 | 13 | Panevėžio RKPKS | |
| 2226447949 | L. | BAUŽA | 1994 | 13 | Šiaulių RKPKS | |
| 4491105768 | M. | SKURKEVIČIUS | 1994 | 13 | Kauno RKPKS | |
| 4608072751 | M. | BAGDŽIUS | 1991 | 13 | Alytaus RKPKS | |
| 6793079896 | D. | PATAPOVAS | 1996 | 13 | Vilniaus RKPKS | |
| 8052683073 | E. | ANTANAITIS | 1990 | 14 | Panevėžio RKPKS | |
| 3858459951 | J. | LUKOŠIUS | 1990 | 14 | Kauno RKPKS | |
| 9552642330 | J. | GUDELAITIS | 1990 | 14 | Klaipėdos RKPKS | |
| 7570900466 | M. | UNGURYS | 1991 | 14 | Šiaulių RKPKS | |
| 3357531908 | M. | SAKALAUSKAS | 1992 | 14 | Alytaus RKPKS | |
| 7612191601 | J. | RUTKOVSKI | 1991 | 14 | Vilniaus RKPKS | |
| 8696195505 | A. | KLIMAUSKAS | 1993 | 15 | Alytaus RKPKS | |
| 8545897822 | A. | BIRKA | 1990 | 15 | Utenos KPKP | |
| 2302014223 | D. | MOCKUS | 1990 | 15 | Šiaulių RKPKS | |
| 8414871589 | E. | ŽEVNEROVAS | 1992 | 15 | Klaipėdos RKPKS | |
| 7035223507 | S. | VIRPŠA | 1992 | 15 | Kauno RKPKS | |
| 3750066093 | D. | RINKŪNAS | 1996 | 15 | Vilniaus RKPKS | |
| 3927893293 | B. | KRUŠNA | 1991 | 16 | Kauno RKPKS | |
| 4126515675 | D. | BRUŽAS | 1996 | 16 | Klaipėdos RKPKS | |
| 3391819963 | M. | BIELIAUSKAS | 1994 | 16 | Marijampolės KPKP | |
| 2448904711 | M. | BITINAS | 1991 | 16 | Panevėžio RKPKS | |
| 1300969284 | O. | DAUGMAUDIS | 1991 | 16 | Telšių KPKP | |
| 6744448340 | R. | MIGLINAS | 1995 | 16 | Vilniaus RKPKS | |
| 4879295859 | E. | DEREŠKEVIČIUS | 1990 | 17 | Marijampolės KPKP | |
| 6016245521 | L. | ALSYS | 1995 | 17 | Klaipėdos RKPKS | |
| 5415484158 | M. | KERŠULIS | 1991 | 17 | Kauno RKPKS | |
| 7180036254 | M. | KAIRYS | 1990 | 17 | Panevėžio RKPKS | |
| 6714788562 | M. | SIREIKIS | 1990 | 17 | Šiaulių RKPKS | |
| 6759498123 | N. | GELAŽANSKAS | 1990 | 17 | Molėtų KPKP | |
| 2035374199 | D. | KALECKAS | 1991 | 18 | Panevėžio RKPKS | |
| 7079458903 | D. | MASILIONIS | 1993 | 18 | Šiaulių RKPKS | |
| 4875670689 | G. | LIZAITIS | 1990 | 18 | Kauno RKPKS | |
| 9031787609 | R. | ANUŽIS | 1990 | 18 | Klaipėdos RKPKS | |
| 3080441274 | Ž. | VAICKELIONIS | 1994 | 18 | Alytaus RKPKS | |
| 5552275245 | D. | DIAGEL | 1991 | 18 | Vilniaus RKPKS | |
| 6907558860 | G. | TIMOŠČENKO | 1990 | 19 | Kauno RKPKS | |
| 8267349408 | O. | KAMINSKIS | 1991 | 19 | Šiaulių RKPKS | |
| 1782825208 | S. | URBONAS | 1991 | 19 | Alytaus RKPKS | |
| 1075276713 | T. | GAUDĖŠIUS | 1990 | 19 | Klaipėdos RKPKS | |
| 3280602234 | T. | KAZLAUSKAS | 1991 | 19 | Panevėžio RKPKS | |
| 7581889159 | A. | GRIGANAVIČIUS | 1991 | 19 | Vilniaus RKPKS | |
| 8736622873 | E. | PEČENKOV | 1993 | 20 | Tauragės KPKP | |
| 1594762844 | I. | PANAVAS | 1991 | 20 | Alytaus RKPKS | |
| 6955550344 | J. | GECEVIČIUS | 1996 | 20 | Šiaulių RKPKS | |
| 7267664635 | L. | TILINDIS | 1992 | 20 | Panevėžio RKPKS | |
| 6638576255 | R. | ALEKSANDRAVIČIUS | 1996 | 20 | Kauno RKPKS | |
| 7225358814 | E. | ZDANYS | 1993 | 20 | Vilniaus RKPKS | |
| 7782474787 | A. | ANUKAS | 1990 | 21 | Tauragės KPKP | |
| 9216557305 | E. | OŽAROVSKIS | 1995 | 21 | Kauno RKPKS | |
| 9386445977 | L. | LYMANTAS | 1991 | 21 | Šiaulių RKPKS | |
| 8085847930 | L. | JANULEVIČIUS | 1991 | 21 | Marijampolės KPKP | |
| 5482904980 | M. | SAMUILOVAS | 1990 | 21 | Utenos KPKP | |
| 1718817402 | E. | KIELA | 1991 | 21 | Vilniaus RKPKS | |
| 7685671744 | E. | LAZDAUSKAS | 1991 | 22 | Šiaulių RKPKS | |
| 1546613221 | J. | JANKAUSKAS | 1994 | 22 | Kauno RKPKS | |
| 6050041371 | J. | SAKALAUSKAS | 1990 | 22 | Alytaus RKPKS | |
| 2569026696 | R. | MURAŠKA | 1990 | 22 | Panevėžio RKPKS | |
| 9621175977 | T. | LAURINAVIČIUS | 1996 | 22 | Tauragės KPKP | |
| 8679960931 | T. | MARGAITIS | 1992 | 22 | Vilniaus RKPKS | |
| 5123880177 | A. | ALTUNIN | 1995 | 23 | Klaipėdos RKPKS | |
| 7074767884 | J. | NAUJOKAITIS | 1996 | 23 | Marijampolės KPKP | |
| 2970012647 | J. | GRIGALIŪNAS | 1994 | 23 | Kauno RKPKS | |
| 5423863490 | R. | AJUTIS | 1991 | 23 | Panevėžio RKPKS | |
| 1563195331 | T. | VITKUS | 1993 | 23 | Šiaulių RKPKS | |
| 7494635670 | A. | STRADALOV | 1990 | 23 | Vilniaus RKPKS | |
| 3895786468 | A. | ŽEMGULYS | 1992 | 24 | Klaipėdos RKPKS | |
| 9771225493 | E. | SENŪTA | 1993 | 24 | Alytaus RKPKS | |
| 3807707460 | G. | VAIČIUKYNAS | 1993 | 24 | Kauno RKPKS | |
| 5600170386 | K. | PETREIKIS | 1995 | 24 | Utenos KPKP | |
| 7891192170 | L. | LABŽINTIS | 1993 | 24 | Telšių KPKP | |
| 6803203767 | D. | VOICECHOVSKI | 1996 | 24 | Vilniaus RKPKS | |
| 1582692046 | D. | VILČINSKAS | 1994 | 25 | Kauno RKPKS | |
| 6061935799 | G. | VALIUKAS | 1990 | 25 | Šiaulių RKPKS | |
| 2879474887 | K. | JUŠKELIS | 1990 | 25 | Alytaus RKPKS | |
| 4298044051 | T. | UGINČIUS | 1992 | 25 | Utenos KPKP | |
| 5881708185 | Ž. | PIELIKIS | 1993 | 25 | Tauragės KPKP | |
| 9203615611 | T. | MALINAUSKAS | 1993 | 25 | Vilniaus RKPKS | |
| 5292180346 | P. | ŠIPAILA | 1993 | 26 | Jurbarko KPKP | |
| 3705144292 | P. | LUKOŠEVIČIUS | 1993 | 26 | Panevėžio RKPKS | |
| 5801821676 | R. | BLIUDZUKIS | 1993 | 26 | Telšių KPKP | |
| 2910088455 | R. | BIVEINIS | 1991 | 26 | Klaipėdos RKPKS | |
| 3768503198 | V. | GINEVIČIUS | 1990 | 26 | Alytaus RKPKS | |
| 5795349991 | T. | STONKUS | 1990 | 26 | Vilniaus RKPKS | |
| 6482592790 | A. | SINKEVIČIUS | 1992 | 27 | Marijampolės KPKP | |
| 2468400724 | M. | POCIUS | 1995 | 27 | Klaipėdos RKPKS | |
| 7386068553 | M. | NEKIŪNAS | 1992 | 27 | Panevėžio RKPKS | |
| 5791606241 | M. | ŽALYS | 1994 | 27 | Šiaulių RKPKS | |
| 4108783682 | R. | BALČIŪNAS | 1990 | 27 | Kauno RKPKS | |
| 3355160403 | E. | BURNEIKA | 1993 | 27 | Vilniaus RKPKS | |
| 6780192790 | E. | ŠIAUČIULIS | 1996 | 28 | Utenos KPKP | |
| 6232348853 | G. | POCIUS | 1991 | 28 | Klaipėdos RKPKS | |
| 5574709191 | L. | LAZAREVAS | 1991 | 28 | Alytaus RKPKS | |
| 4651971030 | L. | LILEIKIS | 1992 | 28 | Telšių KPKP | |
| 9504621340 | V. | RUPEIKA | 1992 | 28 | Kauno RKPKS | |
| 2448465629 | R. | MARKEVIČIUS | 1990 | 28 | Vilniaus RKPKS | |
| 4595500290 | A. | PIKČIŪNAS | 1992 | 29 | Tauragės KPKP | |
| 1425687012 | A. | SEMIONOVAS | 1994 | 29 | Telšių KPKP | |
| 4359594509 | G. | ZUBRICKAS | 1990 | 29 | Marijampolės KPKP | |
| 8659394761 | K. | JACKUS | 1991 | 29 | Jurbarko KPKP | |
| 7925166171 | T. | ŽARNAUSKAS | 1990 | 29 | Panevėžio RKPKS | |
| 9648010720 | D. | PAULIUKONIS | 1994 | 29 | Vilniaus RKPKS | |
| 2974126557 | A. | GABIETA | 1991 | 30 | Telšių KPKP | |
| 1291887464 | E. | KULIKAUSKAS | 1995 | 30 | Panevėžio RKPKS | |
| 5291590622 | G. | BUKAUSKAS | 1995 | 30 | Marijampolės KPKP | |
| 2473948164 | T. | JAZOKAS | 1990 | 30 | Klaipėdos RKPKS | |
| 2875566151 | V. | MACKEVIČIUS | 1993 | 30 | Kauno RKPKS | |
| 3531413778 | K. | KABLYS | 1993 | 30 | Vilniaus RKPKS | |
| 6796228381 | D. | BAGOČIUS | 1992 | 31 | Klaipėdos RKPKS | |
| 1371114264 | G. | ČARAS | 1993 | 31 | Šiaulių RKPKS | |
| 9953721816 | M. | ABUDAUSKAS | 1994 | 31 | Jurbarko KPKP | |
| 7388903273 | T. | VALIUKAS | 1995 | 31 | Panevėžio RKPKS | |
| 1873777077 | V. | NECIUNSKAS | 1990 | 31 | Alytaus RKPKS | |
| 5678336912 | K. | ALIUKONIS | 1990 | 31 | Vilniaus RKPKS | |
| 7656113831 | E. | MIKŠTA | 1991 | 32 | Kauno RKPKS | |
| 3524222692 | J. | VALANČIŪNAS | 1992 | 32 | Utenos KPKP | |
| 5760572528 | R. | JOČENKA | 1995 | 32 | Telšių KPKP | |
| 6200389975 | T. | JANULAITIS | 1991 | 32 | Marijampolės KPKP | |
| 8618137894 | V. | REMENIS | 1991 | 32 | Klaipėdos RKPKS | |
| 7961659481 | N. | KLIUKEVIČIUS | 1996 | 32 | Vilniaus RKPKS | |
| 5977794676 | A. | KALĖDA | 1994 | 33 | Marijampolės KPKP | |
| 2234023958 | D. | DIMA | 1992 | 33 | Telšių KPKP | |
| 2089518772 | D. | LUBYS | 1995 | 33 | Klaipėdos RKPKS | |
| 8126059103 | G. | KAVALIAUSKAS | 1992 | 33 | Utenos KPKP | |
| 3882642821 | R. | AMBRAZEVIČIUS | 1996 | 33 | Kauno RKPKS | |
| 5971045022 | S. | DZIMIDAS | 1992 | 33 | Vilniaus RKPKS | |
| 5139517193 | E. | FRANKAS | 1991 | 34 | Panevėžio RKPKS | |
| 8239457458 | M. | MIKILKEVIČIUS | 1991 | 34 | Klaipėdos RKPKS | |
| 1128739596 | M. | GENIŪNAS | 1993 | 34 | Kauno RKPKS | |
| 8565525764 | N. | SALTONAS | 1990 | 34 | Telšių KPKP | |
| 6726277919 | T. | PADEGIMAS | 1995 | 34 | Alytaus RKPKS | |
| 3048400903 | D. | LOBZIN | 1993 | 34 | Vilniaus RKPKS | |
| 5033150070 | E. | LIPKIS | 1993 | 35 | Panevėžio RKPKS | |
| 5319476343 | E. | SINKUS | 1994 | 35 | Jurbarko KPKP | |
| 1723726493 | R. | DUMBLIAUSKAS | 1990 | 35 | Alytaus RKPKS | |
| 1521643750 | R. | LOPETA | 1992 | 35 | Šiaulių RKPKS | |
| 5203555639 | S. | GULBINSKIS | 1991 | 35 | Klaipėdos RKPKS | |
| 2815150035 | A. | VASYLIUS | 1990 | 35 | Vilniaus RKPKS | |
| 1173933532 | A. | BRAZIONIS | 1994 | 36 | Kauno RKPKS | |
| 6870006929 | E. | SAMULAITIS | 1991 | 36 | Marijampolės KPKP | |
| 9165701755 | I. | MURAUSKAS | 1990 | 36 | Klaipėdos RKPKS | |
| 9579479126 | L. | DANIELIUS | 1990 | 36 | Šiaulių RKPKS | |
| 5963089229 | Ž. | PUKENIS | 1994 | 36 | Utenos KPKP | |
| 9020371919 | M. | BALIUKONIS | 1991 | 36 | Vilniaus RKPKS | |
| 3918268849 | D. | JURŠYS | 1990 | 37 | Panevėžio RKPKS | |
| 8029295479 | D. | ZEPČIUKAS | 1990 | 37 | Telšių KPKP | |
| 4828304768 | E. | PAALKSNIS | 1995 | 37 | Klaipėdos RKPKS | |
| 2730717467 | K. | LUKŠA | 1996 | 37 | Kauno RKPKS | |
| 9245618646 | Ž. | ROCEVIČIUS | 1990 | 37 | Alytaus RKPKS | |
| 5314984471 | V. | KODZIS | 1990 | 37 | Vilniaus RKPKS | |
| 3031172631 | A. | BUTRIMAS | 1990 | 38 | Klaipėdos RKPKS | |
| 9132206832 | J. | KUNIAUSKAS | 1991 | 38 | Jurbarko KPKP | |
| 4467449932 | M. | ANDZIULIS | 1994 | 38 | Marijampolės KPKP | |
| 2005484108 | O. | MĖKELIS | 1994 | 38 | Panevėžio RKPKS | |
| 4578296976 | P. | KOVALEVSKIS | 1995 | 38 | Šiaulių RKPKS | |
| 2498775640 | A. | BUINOVSKIJ | 1995 | 38 | Vilniaus RKPKS | |
| 5259674062 | D. | PLATAKIS | 1991 | 39 | Tauragės KPKP | |
| 6036447579 | E. | DAMKUS | 1996 | 39 | Jurbarko KPKP | |
| 6325887851 | K. | KOMŽA | 1992 | 39 | Telšių KPKP | |
| 8404925041 | L. | MARCINKEVIČIUS | 1992 | 39 | Alytaus RKPKS | |
| 4484115826 | M. | JANONIS | 1993 | 39 | Panevėžio RKPKS | |
| 2438925725 | I. | KIAULĖNAS | 1993 | 39 | Vilniaus RKPKS | |
| 6922399738 | A. | ŽEMGULIS | 1992 | 40 | Klaipėdos RKPKS | |
| 9347149782 | E. | KUBECKAS | 1994 | 40 | Šiaulių RKPKS | |
| 8259601850 | E. | PAULAUSKIS | 1992 | 40 | Kauno RKPKS | |
| 9882224683 | M. | GOVĖDAS | 1993 | 40 | Utenos KPKP | |
| 6525923666 | Ž. | BULKEVIČIUS | 1996 | 40 | Marijampolės KPKP | |
| 8810182142 | L. | GUDAS | 1990 | 40 | Vilniaus RKPKS | |
| 8956294041 | A. | MACIULEVIČIUS | 1991 | 41 | Kauno RKPKS | |
| 5429787261 | D. | VITKAUSKAS | 1993 | 41 | Marijampolės KPKP | |
| 3776515444 | E. | LAURINAVIČIUS | 1991 | 41 | Utenos KPKP | |
| 3464812571 | E. | STULGA | 1991 | 41 | Tauragės KPKP | |
| 2422199433 | M. | DARGIS | 1990 | 41 | Telšių KPKP | |
| 5026887830 | A. | KUPINAS | 1994 | 41 | Molėtų KPKP | |
| 5430430447 | A. | KAZLOVAS | 1994 | 42 | Kauno RKPKS | |
| 5304282378 | E. | PETREIKIS | 1991 | 42 | Klaipėdos RKPKS | |
| 5664221254 | K. | PETKŪNAS | 1990 | 42 | Panevėžio RKPKS | |
| 1003771677 | M. | DAUKANTAS | 1991 | 42 | Telšių KPKP | |
| 7983178804 | V. | STANKEVIČIUS | 1990 | 42 | Marijampolės KPKP | |
| 3481981819 | R. | LUKOŠEVIČIUS | 1990 | 42 | Molėtų KPKP | |
| 9357390899 | E. | GALENTAS | 1990 | 43 | Šiaulių RKPKS | |
| 3128899903 | G. | DAUGĖLA | 1994 | 43 | Alytaus RKPKS | |
| 3685407878 | M. | BELOUSOVAS | 1994 | 43 | Kauno RKPKS | |
| 1190851818 | O. | GVAZDŽIAUSKAS | 1992 | 43 | Klaipėdos RKPKS | |
| 3683039323 | R. | SMETONIS | 1990 | 43 | Panevėžio RKPKS | |
| 6847480186 | D. | VĖBRAS | 1994 | 43 | Vilniaus RKPKS | |
| 3707018385 | K. | ČIŪRAS | 1990 | 44 | Panevėžio RKPKS | |
| 7394342799 | M. | JANČAUSKIS | 1994 | 44 | Klaipėdos RKPKS | |
| 8990196069 | P. | SAVICKAS | 1990 | 44 | Marijampolės KPKP | |
| 8588771206 | T. | SILVESTRAVIČIUS | 1994 | 44 | Kauno RKPKS | |
| 9233883522 | V. | ŽURAVLIOVAS | 1991 | 44 | Šiaulių RKPKS | |
| 4686598602 | A. | ŽVINKLYS | 1993 | 44 | Vilniaus RKPKS | |
| 7354540468 | L. | SORAKA | 1995 | 45 | Alytaus RKPKS | |
| 7014617705 | M. | SŪDŽIUS | 1992 | 45 | Kauno RKPKS | |
| 1330294121 | M. | BALSYS | 1990 | 45 | Panevėžio RKPKS | |
| 8347010603 | T. | VEPŠTAS | 1996 | 45 | Šiaulių RKPKS | |
| 5356735077 | V. | LUKŠAS | 1991 | 45 | Klaipėdos RKPKS | |
| 5592213272 | K. | BAKŠYS | 1996 | 45 | Vilniaus RKPKS | |
| 9489327880 | D. | PRALGAUSKAS | 1992 | 46 | Telšių KPKP | |
| 8884967730 | G. | KRASAUSKAS | 1990 | 46 | Marijampolės KPKP | |
| 4794931569 | J. | JANILIONIS | 1995 | 46 | Panevėžio RKPKS | |
| 4028759998 | M. | CHIRAMAGOMEDOV | 1992 | 46 | Klaipėdos RKPKS | |
| 2527353716 | M. | BALANDIS | 1993 | 46 | Kauno RKPKS | |
| 4258109993 | T. | MACIULEVIČIUS | 1991 | 46 | Molėtų KPKP | |
| 8726473390 | D. | SINKEVIČIUS | 1991 | 47 | Alytaus RKPKS | |
| 1999037138 | D. | UNTONAS | 1990 | 47 | Utenos KPKP | |
| 4402584864 | G. | VENCKEVIČIUS | 1992 | 47 | Kauno RKPKS | |
| 8249109061 | S. | MONSTAVIČIUS | 1991 | 47 | Klaipėdos RKPKS | |
| 8433848048 | Z. | PAULAUSKAS | 1992 | 47 | Šiaulių RKPKS | |
| 3833272886 | T. | POCIUS | 1990 | 47 | Vilniaus RKPKS | |
| 7693794601 | A. | DOKŠAS | 1990 | 48 | Kauno RKPKS | |
| 7271576896 | E. | DAUČIŪNAS | 1993 | 48 | Šiaulių RKPKS | |
| 5138369809 | M. | KNIUKŠTA | 1991 | 48 | Klaipėdos RKPKS | |
| 4709443260 | R. | MULEVIČIUS | 1990 | 48 | Panevėžio RKPKS | |
| 9285021604 | Ž. | RANCOVAS | 1991 | 48 | Alytaus RKPKS | |
| 1680021662 | V. | BARTOŠ | 1996 | 48 | Vilniaus RKPKS | |
| 9463359441 | D. | ŽUKAS | 1992 | 49 | Kauno RKPKS | |
| 5239709091 | E. | VAIČEKONIS | 1994 | 49 | Panevėžio RKPKS | |
| 6918686823 | J. | VEISAS | 1992 | 49 | Klaipėdos RKPKS | |
| 6272461342 | P. | MAŽEIKA | 1992 | 49 | Marijampolės KPKP | |
| 8285571030 | R. | VITKAUSKAS | 1995 | 49 | Šiaulių RKPKS | |
| 6169752136 | M. | KVEDERIS | 1991 | 49 | Vilniaus RKPKS | |
| 7010829965 | A. | KURULIS | 1992 | 50 | Kauno RKPKS | |
| 1634075328 | J. | PETRAUSKAS | 1992 | 50 | Klaipėdos RKPKS | |
| 5714024900 | M. | GILYS | 1991 | 50 | Šiaulių RKPKS | |
| 5092552526 | R. | BANSEVIČIUS | 1992 | 50 | Marijampolės KPKP | |
| 8099028908 | V. | BRAŽĖNAS | 1994 | 50 | Utenos KPKP | |
| 2590960932 | K. | SKORUPA | 1991 | 50 | Vilniaus RKPKS | |
| 7769876897 | A. | KALĖDA | 1993 | 51 | Alytaus RKPKS | |
| 4610837368 | M. | MARINSKAS | 1996 | 51 | Panevėžio RKPKS | |
| 4862634603 | M. | ŠERNA | 1994 | 51 | Šiaulių RKPKS | |
| 1678851763 | V. | ADOMAUSKAS | 1990 | 51 | Klaipėdos RKPKS | |
| 1062895708 | Ž. | PEIŠTARAS | 1992 | 51 | Kauno RKPKS | |
| 6214852619 | G. | CASTIELLA | 1994 | 51 | Vilniaus RKPKS | |
| 2875499839 | A. | RAUGEVIČIUS | 1991 | 52 | Kauno RKPKS | |
| 6391161228 | A. | MASLAUSKAS | 1991 | 52 | Klaipėdos RKPKS | |
| 7300279277 | E. | SINKEVIČIUS | 1993 | 52 | Marijampolės KPKP | |
| 2521633282 | G. | ŠIMKUS | 1990 | 52 | Utenos KPKP | |
| 5537148672 | T. | BAUŽYS | 1992 | 52 | Telšių KPKP | |
| 9972368487 | E. | VAITULIONIS | 1992 | 52 | Vilniaus RKPKS | |
| 7322155218 | A. | DŪDA | 1991 | 53 | Panevėžio RKPKS | |
| 3934147986 | K. | ŠIMKONIS | 1991 | 53 | Kauno RKPKS | |
| 9475764059 | L. | ŠIMKUS | 1993 | 53 | Klaipėdos RKPKS | |
| 6481758504 | M. | BERENIS | 1995 | 53 | Telšių KPKP | |
| 5723631056 | V. | GECEVIČIUS | 1992 | 53 | Alytaus RKPKS | |
| 5511817351 | E. | PETKUS | 1990 | 53 | Vilniaus RKPKS | |
| 4904173724 | A. | DZIADARAVIČIUS | 1991 | 54 | Panevėžio RKPKS | |
| 1155392923 | A. | MURAUSKAS | 1994 | 54 | Marijampolės KPKP | |
| 1400700546 | M. | KASPARAITIS | 1990 | 54 | Jurbarko KPKP | |
| 1035850169 | S. | GINEITIS | 1991 | 54 | Telšių KPKP | |
| 3975297772 | T. | MASOLAS | 1991 | 54 | Tauragės KPKP | |
| 6552291966 | R. | DŽIOVENIS | 1991 | 54 | Vilniaus RKPKS | |
| 8916820555 | A. | GRINIUS | 1992 | 55 | Šiaulių RKPKS | |
| 5813157899 | D. | AMBRAZEVIČIUS | 1994 | 55 | Panevėžio RKPKS | |
| 9019223160 | Š. | KASPARAVIČIUS | 1992 | 55 | Kauno RKPKS | |
| 8411858633 | V. | KATINSKAS | 1991 | 55 | Marijampolės KPKP | |
| 4992836100 | V. | EITMONAS | 1993 | 55 | Tauragės KPKP | |
